STATE ยท IN
Counties in Indiana
Indiana has 92 counties and county equivalents. The most populous is Marion County with 968,460 people (Census 2023 estimate).
| County | Type | FIPS | Population (2023) |
|---|---|---|---|
| Adams County | county | 18001 | 36,288 |
| Allen County | county | 18003 | 394,545 |
| Bartholomew County | county | 18005 | 84,003 |
| Benton County | county | 18007 | 8,729 |
| Blackford County | county | 18009 | 11,893 |
| Boone County | county | 18011 | 76,120 |
| Brown County | county | 18013 | 15,653 |
| Carroll County | county | 18015 | 20,525 |
| Cass County | county | 18017 | 37,666 |
| Clark County | county | 18019 | 125,467 |
| Clay County | county | 18021 | 26,460 |
| Clinton County | county | 18023 | 32,730 |
| Crawford County | county | 18025 | 10,438 |
| Daviess County | county | 18027 | 33,656 |
| Dearborn County | county | 18029 | 51,215 |
| Decatur County | county | 18031 | 26,399 |
| DeKalb County | county | 18033 | 44,198 |
| Delaware County | county | 18035 | 112,321 |
| Dubois County | county | 18037 | 43,546 |
| Elkhart County | county | 18039 | 206,409 |
| Fayette County | county | 18041 | 23,362 |
| Floyd County | county | 18043 | 80,809 |
| Fountain County | county | 18045 | 16,731 |
| Franklin County | county | 18047 | 23,096 |
| Fulton County | county | 18049 | 20,358 |
| Gibson County | county | 18051 | 32,904 |
| Grant County | county | 18053 | 66,200 |
| Greene County | county | 18055 | 31,196 |
| Hamilton County | county | 18057 | 371,645 |
| Hancock County | county | 18059 | 86,166 |
| Harrison County | county | 18061 | 40,006 |
| Hendricks County | county | 18063 | 186,387 |
| Henry County | county | 18065 | 48,929 |
| Howard County | county | 18067 | 83,831 |
| Huntington County | county | 18069 | 36,781 |
| Jackson County | county | 18071 | 46,460 |
| Jasper County | county | 18073 | 33,535 |
| Jay County | county | 18075 | 20,032 |
| Jefferson County | county | 18077 | 33,056 |
| Jennings County | county | 18079 | 27,622 |
| Johnson County | county | 18081 | 167,819 |
| Knox County | county | 18083 | 36,070 |
| Kosciusko County | county | 18085 | 80,364 |
| LaGrange County | county | 18087 | 40,907 |
| Lake County | county | 18089 | 500,598 |
| LaPorte County | county | 18091 | 111,706 |
| Lawrence County | county | 18093 | 45,084 |
| Madison County | county | 18095 | 132,504 |
| Marion County | county | 18097 | 968,460 |
| Marshall County | county | 18099 | 46,352 |
| Martin County | county | 18101 | 9,897 |
| Miami County | county | 18103 | 35,402 |
| Monroe County | county | 18105 | 139,342 |
| Montgomery County | county | 18107 | 38,573 |
| Morgan County | county | 18109 | 73,227 |
| Newton County | county | 18111 | 13,960 |
| Noble County | county | 18113 | 47,430 |
| Ohio County | county | 18115 | 6,004 |
| Orange County | county | 18117 | 19,638 |
| Owen County | county | 18119 | 21,532 |
| Parke County | county | 18121 | 16,484 |
| Perry County | county | 18123 | 19,209 |
| Pike County | county | 18125 | 12,106 |
| Porter County | county | 18127 | 175,335 |
| Posey County | county | 18129 | 25,040 |
| Pulaski County | county | 18131 | 12,385 |
| Putnam County | county | 18133 | 37,567 |
| Randolph County | county | 18135 | 24,216 |
| Ripley County | county | 18137 | 29,227 |
| Rush County | county | 18139 | 16,847 |
| St. Joseph County | county | 18141 | 272,848 |
| Scott County | county | 18143 | 24,657 |
| Shelby County | county | 18145 | 45,231 |
| Spencer County | county | 18147 | 19,910 |
| Starke County | county | 18149 | 23,206 |
| Steuben County | county | 18151 | 34,917 |
| Sullivan County | county | 18153 | 20,757 |
| Switzerland County | county | 18155 | 10,019 |
| Tippecanoe County | county | 18157 | 188,792 |
| Tipton County | county | 18159 | 15,256 |
| Union County | county | 18161 | 6,973 |
| Vanderburgh County | county | 18163 | 179,810 |
| Vermillion County | county | 18165 | 15,417 |
| Vigo County | county | 18167 | 106,153 |
| Wabash County | county | 18169 | 30,670 |
| Warren County | county | 18171 | 8,518 |
| Warrick County | county | 18173 | 65,867 |
| Washington County | county | 18175 | 28,205 |
| Wayne County | county | 18177 | 66,127 |
| Wells County | county | 18179 | 28,555 |
| White County | county | 18181 | 24,917 |
| Whitley County | county | 18183 | 34,742 |
Sources: U.S. Census Bureau geographic reference files; Census Bureau Population Estimates, Vintage 2023. Last reviewed 2026-10-27. Looking for yours? Find your county.