STATE ยท KS
Counties in Kansas
Kansas has 105 counties and county equivalents. The most populous is Johnson County with 622,237 people (Census 2023 estimate).
| County | Type | FIPS | Population (2023) |
|---|---|---|---|
| Allen County | county | 20001 | 12,412 |
| Anderson County | county | 20003 | 7,838 |
| Atchison County | county | 20005 | 16,016 |
| Barber County | county | 20007 | 4,071 |
| Barton County | county | 20009 | 24,899 |
| Bourbon County | county | 20011 | 14,408 |
| Brown County | county | 20013 | 9,250 |
| Butler County | county | 20015 | 68,632 |
| Chase County | county | 20017 | 2,579 |
| Chautauqua County | county | 20019 | 3,347 |
| Cherokee County | county | 20021 | 19,054 |
| Cheyenne County | county | 20023 | 2,636 |
| Clark County | county | 20025 | 1,847 |
| Clay County | county | 20027 | 8,007 |
| Cloud County | county | 20029 | 8,854 |
| Coffey County | county | 20031 | 8,251 |
| Comanche County | county | 20033 | 1,655 |
| Cowley County | county | 20035 | 34,157 |
| Crawford County | county | 20037 | 38,764 |
| Decatur County | county | 20039 | 2,712 |
| Dickinson County | county | 20041 | 18,445 |
| Doniphan County | county | 20043 | 7,493 |
| Douglas County | county | 20045 | 120,553 |
| Edwards County | county | 20047 | 2,733 |
| Elk County | county | 20049 | 2,467 |
| Ellis County | county | 20051 | 28,810 |
| Ellsworth County | county | 20053 | 6,357 |
| Finney County | county | 20055 | 37,466 |
| Ford County | county | 20057 | 33,980 |
| Franklin County | county | 20059 | 26,125 |
| Geary County | county | 20061 | 35,047 |
| Gove County | county | 20063 | 2,735 |
| Graham County | county | 20065 | 2,376 |
| Grant County | county | 20067 | 7,147 |
| Gray County | county | 20069 | 5,743 |
| Greeley County | county | 20071 | 1,181 |
| Greenwood County | county | 20073 | 5,870 |
| Hamilton County | county | 20075 | 2,437 |
| Harper County | county | 20077 | 5,435 |
| Harvey County | county | 20079 | 33,504 |
| Haskell County | county | 20081 | 3,630 |
| Hodgeman County | county | 20083 | 1,655 |
| Jackson County | county | 20085 | 13,368 |
| Jefferson County | county | 20087 | 18,327 |
| Jewell County | county | 20089 | 2,847 |
| Johnson County | county | 20091 | 622,237 |
| Kearny County | county | 20093 | 3,823 |
| Kingman County | county | 20095 | 7,066 |
| Kiowa County | county | 20097 | 2,374 |
| Labette County | county | 20099 | 19,728 |
| Lane County | county | 20101 | 1,529 |
| Leavenworth County | county | 20103 | 83,518 |
| Lincoln County | county | 20105 | 2,920 |
| Linn County | county | 20107 | 9,860 |
| Logan County | county | 20109 | 2,665 |
| Lyon County | county | 20111 | 32,172 |
| McPherson County | county | 20113 | 30,091 |
| Marion County | county | 20115 | 11,690 |
| Marshall County | county | 20117 | 9,933 |
| Meade County | county | 20119 | 3,911 |
| Miami County | county | 20121 | 35,320 |
| Mitchell County | county | 20123 | 5,719 |
| Montgomery County | county | 20125 | 30,568 |
| Morris County | county | 20127 | 5,334 |
| Morton County | county | 20129 | 2,580 |
| Nemaha County | county | 20131 | 10,114 |
| Neosho County | county | 20133 | 15,420 |
| Ness County | county | 20135 | 2,618 |
| Norton County | county | 20137 | 5,330 |
| Osage County | county | 20139 | 15,824 |
| Osborne County | county | 20141 | 3,427 |
| Ottawa County | county | 20143 | 5,818 |
| Pawnee County | county | 20145 | 6,126 |
| Phillips County | county | 20147 | 4,761 |
| Pottawatomie County | county | 20149 | 26,382 |
| Pratt County | county | 20151 | 9,082 |
| Rawlins County | county | 20153 | 2,463 |
| Reno County | county | 20155 | 61,497 |
| Republic County | county | 20157 | 4,627 |
| Rice County | county | 20159 | 9,260 |
| Riley County | county | 20161 | 71,402 |
| Rooks County | county | 20163 | 4,778 |
| Rush County | county | 20165 | 2,830 |
| Russell County | county | 20167 | 6,723 |
| Saline County | county | 20169 | 53,098 |
| Scott County | county | 20171 | 4,922 |
| Sedgwick County | county | 20173 | 528,469 |
| Seward County | county | 20175 | 21,067 |
| Shawnee County | county | 20177 | 177,746 |
| Sheridan County | county | 20179 | 2,423 |
| Sherman County | county | 20181 | 5,844 |
| Smith County | county | 20183 | 3,590 |
| Stafford County | county | 20185 | 3,909 |
| Stanton County | county | 20187 | 1,901 |
| Stevens County | county | 20189 | 5,077 |
| Sumner County | county | 20191 | 22,334 |
| Thomas County | county | 20193 | 7,865 |
| Trego County | county | 20195 | 2,731 |
| Wabaunsee County | county | 20197 | 7,057 |
| Wallace County | county | 20199 | 1,509 |
| Washington County | county | 20201 | 5,504 |
| Wichita County | county | 20203 | 2,082 |
| Wilson County | county | 20205 | 8,382 |
| Woodson County | county | 20207 | 3,115 |
| Wyandotte County | county | 20209 | 165,281 |
Sources: U.S. Census Bureau geographic reference files; Census Bureau Population Estimates, Vintage 2023. Last reviewed 2026-10-27. Looking for yours? Find your county.