STATE ยท KY
Counties in Kentucky
Kentucky has 120 counties and county equivalents. The most populous is Jefferson County with 772,144 people (Census 2023 estimate).
| County | Type | FIPS | Population (2023) |
|---|---|---|---|
| Adair County | county | 21001 | 19,264 |
| Allen County | county | 21003 | 21,788 |
| Anderson County | county | 21005 | 24,613 |
| Ballard County | county | 21007 | 7,582 |
| Barren County | county | 21009 | 45,008 |
| Bath County | county | 21011 | 12,975 |
| Bell County | county | 21013 | 23,317 |
| Boone County | county | 21015 | 140,496 |
| Bourbon County | county | 21017 | 20,134 |
| Boyd County | county | 21019 | 47,826 |
| Boyle County | county | 21021 | 30,988 |
| Bracken County | county | 21023 | 8,426 |
| Breathitt County | county | 21025 | 12,953 |
| Breckinridge County | county | 21027 | 21,124 |
| Bullitt County | county | 21029 | 84,863 |
| Butler County | county | 21031 | 12,375 |
| Caldwell County | county | 21033 | 12,551 |
| Calloway County | county | 21035 | 38,280 |
| Campbell County | county | 21037 | 93,702 |
| Carlisle County | county | 21039 | 4,704 |
| Carroll County | county | 21041 | 10,987 |
| Carter County | county | 21043 | 26,366 |
| Casey County | county | 21045 | 15,918 |
| Christian County | county | 21047 | 72,032 |
| Clark County | county | 21049 | 37,304 |
| Clay County | county | 21051 | 19,648 |
| Clinton County | county | 21053 | 9,148 |
| Crittenden County | county | 21055 | 8,974 |
| Cumberland County | county | 21057 | 6,000 |
| Daviess County | county | 21059 | 103,458 |
| Edmonson County | county | 21061 | 12,448 |
| Elliott County | county | 21063 | 7,245 |
| Estill County | county | 21065 | 13,936 |
| Fayette County | county | 21067 | 320,154 |
| Fleming County | county | 21069 | 15,442 |
| Floyd County | county | 21071 | 34,423 |
| Franklin County | county | 21073 | 51,644 |
| Fulton County | county | 21075 | 6,338 |
| Gallatin County | county | 21077 | 8,792 |
| Garrard County | county | 21079 | 17,829 |
| Grant County | county | 21081 | 25,619 |
| Graves County | county | 21083 | 36,461 |
| Grayson County | county | 21085 | 26,825 |
| Green County | county | 21087 | 11,468 |
| Greenup County | county | 21089 | 35,221 |
| Hancock County | county | 21091 | 8,920 |
| Hardin County | county | 21093 | 112,273 |
| Harlan County | county | 21095 | 25,324 |
| Harrison County | county | 21097 | 19,415 |
| Hart County | county | 21099 | 19,724 |
| Henderson County | county | 21101 | 44,119 |
| Henry County | county | 21103 | 15,973 |
| Hickman County | county | 21105 | 4,447 |
| Hopkins County | county | 21107 | 44,929 |
| Jackson County | county | 21109 | 13,104 |
| Jefferson County | county | 21111 | 772,144 |
| Jessamine County | county | 21113 | 55,017 |
| Johnson County | county | 21115 | 22,116 |
| Kenton County | county | 21117 | 171,321 |
| Knott County | county | 21119 | 13,659 |
| Knox County | county | 21121 | 29,794 |
| Larue County | county | 21123 | 15,303 |
| Laurel County | county | 21125 | 63,296 |
| Lawrence County | county | 21127 | 16,000 |
| Lee County | county | 21129 | 7,293 |
| Leslie County | county | 21131 | 9,864 |
| Letcher County | county | 21133 | 20,423 |
| Lewis County | county | 21135 | 12,973 |
| Lincoln County | county | 21137 | 24,776 |
| Livingston County | county | 21139 | 8,892 |
| Logan County | county | 21141 | 28,283 |
| Lyon County | county | 21143 | 9,187 |
| McCracken County | county | 21145 | 67,428 |
| McCreary County | county | 21147 | 17,050 |
| McLean County | county | 21149 | 9,054 |
| Madison County | county | 21151 | 96,735 |
| Magoffin County | county | 21153 | 11,228 |
| Marion County | county | 21155 | 19,834 |
| Marshall County | county | 21157 | 31,744 |
| Martin County | county | 21159 | 10,928 |
| Mason County | county | 21161 | 16,841 |
| Meade County | county | 21163 | 30,131 |
| Menifee County | county | 21165 | 6,286 |
| Mercer County | county | 21167 | 23,097 |
| Metcalfe County | county | 21169 | 10,482 |
| Monroe County | county | 21171 | 11,306 |
| Montgomery County | county | 21173 | 28,527 |
| Morgan County | county | 21175 | 14,283 |
| Muhlenberg County | county | 21177 | 30,568 |
| Nelson County | county | 21179 | 47,730 |
| Nicholas County | county | 21181 | 7,686 |
| Ohio County | county | 21183 | 23,626 |
| Oldham County | county | 21185 | 70,183 |
| Owen County | county | 21187 | 11,313 |
| Owsley County | county | 21189 | 4,001 |
| Pendleton County | county | 21191 | 14,810 |
| Perry County | county | 21193 | 27,133 |
| Pike County | county | 21195 | 55,973 |
| Powell County | county | 21197 | 12,972 |
| Pulaski County | county | 21199 | 66,191 |
| Robertson County | county | 21201 | 2,313 |
| Rockcastle County | county | 21203 | 16,190 |
| Rowan County | county | 21205 | 24,409 |
| Russell County | county | 21207 | 18,279 |
| Scott County | county | 21209 | 60,168 |
| Shelby County | county | 21211 | 49,515 |
| Simpson County | county | 21213 | 20,195 |
| Spencer County | county | 21215 | 20,531 |
| Taylor County | county | 21217 | 26,443 |
| Todd County | county | 21219 | 12,494 |
| Trigg County | county | 21221 | 14,369 |
| Trimble County | county | 21223 | 8,607 |
| Union County | county | 21225 | 13,106 |
| Warren County | county | 21227 | 142,229 |
| Washington County | county | 21229 | 12,267 |
| Wayne County | county | 21231 | 19,580 |
| Webster County | county | 21233 | 12,726 |
| Whitley County | county | 21235 | 36,825 |
| Wolfe County | county | 21237 | 6,282 |
| Woodford County | county | 21239 | 27,268 |
Sources: U.S. Census Bureau geographic reference files; Census Bureau Population Estimates, Vintage 2023. Last reviewed 2026-10-27. Looking for yours? Find your county.